2008春拍天价拍品50强(附榜单)
2008年4月8日,香港苏富比春拍会,曾梵志1996年的作品《面具系列No.6》以7536万港币成交,中国当代艺术家作品单价突破亿元似乎已经近在咫尺。
2008年的春季大拍终于落下了帷幕之际,7月19日,国内首家艺术市场研究机构——雅昌艺术市场监测中心成立,在随之发布的《中国艺术品拍卖市场调查报告(2008年春季)》中,2008春拍中至少上千万元级的“天价拍品”被排出了50强名单,从中我们可以清楚地看到:瓷杂、中国书画和当代艺术三个板块,基本占据了整个拍卖市场90%的份额,而且,中国艺术品的天价纪录仍然在被不断地刷新着……
序号 | 拍品名称 | 人民币成交价 | 拍卖公司 |
1 | 明宣德 金胎錾“赶珠云龙”纹嵌宝石三足盖炉 | 105,126,750 | 香港苏富比 |
2 | 清乾隆 掐丝珐琅缠枝莲纹多穆壶 | 90,720,000 | 中贸圣佳 |
3 | 曾梵志 1996年作 面具系列 1996 No.6 | 67,077,075 | 香港佳士得 |
4 | 南宋 官窑粉青釉纸捶瓶 | 60,774,750 | 香港苏富比 |
5 | 刘小东 2005年 温床No.1 | 57,120,000 | 中国嘉德 |
6 | 刘小东 2004年作 战地写生-新十八罗汉像 | 55,734,750 | 香港苏富比 |
7 | 清乾隆 御制金胎掐丝珐琅开光式画“仕女花鸟”图多穆壶 | 50,694,750 | 香港苏富比 |
8 | 岳敏君 1993年作 轰轰 | 48,137,875 | 香港佳士得 |
9 | 张晓刚 1995年作 血缘:大家庭三号 | 42,630,750 | 香港苏富比 |
10 | 恽寿平 载鹤图 | 36,960,000 | 中国嘉德 |
11 | 明 钧窑天青釉仰钟式花盆 | 35,574,750 | 香港苏富比 |
12 | 清乾隆 鎏金铜镶嵌珐琅料石转花花盆顶水法音乐钟 | 35,179,475 | 香港佳士得 |
13 | 乾隆 1744年作 中秋帖子词卷 | 34,566,750 | 香港苏富比 |
14 | 八大山人 鹭石图 | 33,000,000 | 北京万隆 |
15 | 清乾隆 金胎累丝鎏金缠枝花卉纹嵌宝石执壶 | 32,550,750 | 香港苏富比 |
16 | 清乾隆 紫檀束腰西番莲博古图罗汉床 | 32,480,000 | 中国嘉德 |
17 | 18世纪晚期 乔治三世鎏金铜镶嵌珐琅料石转花水法音乐钟 | 32,189,075 | 香港佳士得 |
18 | 清乾隆 紫檀雕西番莲大平头案 | 31,360,000 | 中国嘉德 |
19 | 朱耷 甲戌(1694年)作 瓶菊图 | 31,360,000 | 中国嘉德 |
20 | 廖继春 1970年作 花园(Garden) | 31,192,275 | 香港佳士得 |
21 | 马远 溪山秋爽图 | 30,240,000 | 北京保利 |
22 | 陈澄波 1934年作 西湖春色 | 30,195,475 | 香港佳士得 |
23 | 清19世纪晚期鎏金铜镶嵌珐琅料石转字音乐钟 | 30,195,475 | 香港佳士得 |
24 | 明洪武 釉里红梅竹茶花纹军持 | 30,195,475 | 香港佳士得 |
25 | 清乾隆 御制鎏金铜交龙钮云龙纹“仲吕”编钟 | 29,198,675 | 香港佳士得 |
26 | 清乾隆 御制青花跃龙捧寿六方尊 | 29,192,000 | 香港佳士得 |
27 | 商晚期 兽面纹 | 28,980,000 | 崇源国际 |
28 | 清乾隆 黄地轧道锦纹粉彩开光式“婴戏龙舟”图蟠龙耳扁壶 | 28,518,750 | 香港苏富比 |
29 | 清乾隆 鎏金铜镶嵌珐琅料石转花花盆顶报时鸟音乐钟 | 28,201,875 | 香港佳士得 |
30 | 王怀庆 2001年作 没家的家具 | 28,000,000 | 中国嘉德 |
31 | 清乾隆 鎏金铜镶料石转花胡人献宝音乐钟 | 26,208,275 | 香港佳士得 |
32 | 齐白石 花卉草虫 | 24,640,000 | 北京歌德 |
33 | 郭柏川 1946年作 北京故宫 | 24,486,750 | 香港苏富比 |
34 | 清乾隆 鎏金铜镶嵌珐琅料石转花万寿无疆音乐钟 | 24,214,675 | 香港佳士得 |
35 | 张晓刚 大家庭(Big Family No.1 |
